Станция подготовки топлива
Сертификат соответствия № ТС С-RU.HO12.B.00371
Эксплуатационные требования:
Станция подготовки топлива (СПТ) обеспечивает предварительный подогрев и очистку жидкого топлива соответствующим ГОСТ 10585-99 в диапазоне температур от 0 до 80ºС при вязкости от 7 до 120мм2/с и максимальном давлении до 1,0 кгс/см2. Применяется в топливоподающей системе жидкотопливных горелок работающих на тяжелых видах жидкого топлива.
Эксплуатация станции подготовки топлива (СПТ) осуществляется в закрытом помещении при температуре окружающего воздуха от -5 до +40 ºС и относительной влажности воздуха не более 80%. Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей агрессивных газов и паров и не насыщенной водяными парами и токопроводящей пылью.
Технические характеристики
| № | Наименование параметра | Ед. изм. | Тип | ||||||
| СПТ 35/1,5 | СПТ 35/3 | СПТ 35/4,5 | СПТ 70/65 | СПТ 70/9 | СПТ 70/12 | СПТ 90/15 | |||
| 1 | Потребляемая электрическая мощность | кВт/ч | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 2 | Объем | л | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 90 |
| 3 | Напряжение | 3NPE ~ 50Гц 220/380 В | |||||||
| 4 | Производительносить | л/ч | 35 | 70 | 80 | 110 | 170 | 260 | 300 |
| 5 | Диапазон регулирования нагрева топлива | 0-80 °С | |||||||
| 6 | Вес | кг | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| 7 | Вертикальное исполнение: | ||||||||
| Длина | мм | 550 | 550 | 550 | 640 | 640 | 640 | — | |
| Ширина | мм |
420 |
420 | 420 | 500 | 500 | 500 | — | |
| Высота | мм | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | — | |
| 8 | Горизонтальное исполнение: | ||||||||
| Длина | мм | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| Ширина | мм | 420 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Высота | мм | 720 | 720 | 720 | 800 | 800 | 800 | 800 | |



